老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宝安江南城 | 2575元/月 | 0.51% ↑ |
2. 华誉金融时代广场 | 2489元/月 | 0.02% ↑ |
3. 华誉银兴苑 | 2200元/月 | 0% ↑ |
4. 顶秀大厦 | 2140元/月 | 0% ↑ |
5. 金汇来 | 2019元/月 | 0.01% ↑ |
老城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 唐明小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 德福苑 | 667元/月 | 0% ↑ |
3. 金舜花园 | 717元/月 | 0.26% ↓ |
4. 电力局家属院 | 722元/月 | 0% ↑ |
5. 光明花苑 | 725元/月 | 0.03% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华厦城市广场 | 1317元/月 | 0.52% ↑ |
2. 宝安江南城 | 2575元/月 | 0.51% ↑ |
3. 中祥文轩 | 908元/月 | 0.38% ↑ |
4. 丰源小区 | 967元/月 | 0.3% ↑ |
5. 农二师绿园物业小区(东区) | 985元/月 | 0.25% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
库尔勒老城区
青年路7号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据