老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宝安江南城 | 2623元/月 | 0.54% ↑ |
2. 华誉金融时代广场 | 2491元/月 | 0.02% ↑ |
3. 顶秀大厦 | 2147元/月 | 0% ↑ |
4. 金汇来 | 2017元/月 | 0.01% ↑ |
5. 方兴大厦 | 1999元/月 | 0.06% ↑ |
老城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 唐明小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 德福苑 | 667元/月 | 0% ↑ |
3. 光明花苑 | 721元/月 | 0.03% ↑ |
4. 电力局家属院 | 722元/月 | 0% ↑ |
5. 五星花园 | 730元/月 | 0% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华厦城市广场 | 1354元/月 | 0.57% ↑ |
2. 宝安江南城 | 2623元/月 | 0.54% ↑ |
3. 丰源小区 | 1036元/月 | 0.4% ↑ |
4. 中祥文轩 | 907元/月 | 0.38% ↑ |
5. 农二师绿园物业小区(东区) | 1006元/月 | 0.27% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
库尔勒老城区
退水渠路
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据