扬帆金馨花园租金走势
东站小区租金榜单
东站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 唐明新村 14008元/月 0% ↑
2. 保利石油花园 4200元/月 0% ↑
3. 德凌花园 2507元/月 0.07% ↓
4. 宸轩大厦 2279元/月 0% ↑
5. 天合花园 1910元/月 0.01% ↓
东站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 塔什店火电厂家属院 400元/月 0% ↑
2. 铁路39区 785元/月 0.02% ↑
3. 铁路21区 812元/月 0.02% ↑
4. 佳乐小区 846元/月 0.01% ↑
5. 铁路42区 862元/月 0.25% ↓
东站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铁路26区 1200元/月 0.13% ↑
2. 城合家园 1174元/月 0.1% ↑
3. 平祥院 923元/月 0.09% ↑
4. 康凌花园 939元/月 0.03% ↑
5. 铁路27区 1146元/月 0.03% ↑
东站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铁路42区 862元/月 0.25% ↓
2. 鸿泽园 1231元/月 0.17% ↓
3. 建宇阳光花园 1149元/月 0.09% ↓
4. 新华小区 1000元/月 0.08% ↓
5. 德凌花园 2507元/月 0.07% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
库尔勒东站 铁门关路东一巷 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据