老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宝安江南城 | 2555元/月 | 0.5% ↑ |
2. 华誉金融时代广场 | 2489元/月 | 0.02% ↑ |
3. 华誉银兴苑 | 2200元/月 | 0% ↑ |
4. 顶秀大厦 | 2136元/月 | 0% ↑ |
5. 金汇来 | 2020元/月 | 0.01% ↑ |
老城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 唐明小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 德福苑 | 667元/月 | 0% ↑ |
3. 金舜花园 | 707元/月 | 0.27% ↓ |
4. 电力局家属院 | 722元/月 | 0% ↑ |
5. 光明花苑 | 726元/月 | 0.04% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华厦城市广场 | 1307元/月 | 0.51% ↑ |
2. 宝安江南城 | 2555元/月 | 0.5% ↑ |
3. 中祥文轩 | 909元/月 | 0.38% ↑ |
4. 丰源小区 | 939元/月 | 0.26% ↑ |
5. 农二师绿园物业小区(东区) | 976元/月 | 0.23% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
库尔勒老城区
建国北路138号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据